TEİAŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Ekim 2013 tarihinde yazılı olarak yapılan TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı sonuçları açıklandı. Listenin ilk 10 sırasındaki adayların asıl, 11-12-13-14 üncü sıralardaki adayların ise yedek olarak,  10 Kasım 2013 tarihinde saat 14.00’de TEİAŞ Gölbaşı (Ankara) Sosyal Tesisleri Lokalindeki “Çok Amaçlı Salon”da yapılacak sözlü sınavda hazır bulunmaları gerekmektedir.   başarı sırasına göre gösteren liste aşağıdadır. 

TEİAŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVINA AİT                                                               BAŞARI SIRALI SONUÇ LİSTESİ
                 
  ADAY G1 DOĞRU Cevap G2 G1 G2 G1 G2 Sınav
DOĞRU Ham Ham Sınav Sınav Başarı
Cevap Puan Puan Notu Notu Puanı
1 İBRAHİM HALİL ÇEBEL 64 29 80 72,5 89,44 85,15 88,15
2 EMRAH AVCI 53 31 66,25 77,5 81,39 88,03 83,39
3 ENES YALÇIN 59 23 73,75 57,5 85,88 75,83 82,86
4 EDA BÜLBÜL 56 26 70 65 83,67 80,62 82,75
5 BURAK ŞEN 51 29 63,75 72,5 79,84 85,15 81,43
6 SEMİH OZAN SEVGİLİ 48 31 60 77,5 77,46 88,03 80,63
7 NADİR BALIK 53 24 66,25 60 81,39 77,46 80,21
8 ÖZKAN ALTUNYAY 54 21 67,5 52,5 82,16 72,46 79,25
9 CEYHUN YILDIZ 47 29 58,75 72,5 76,65 85,15 79,2
10 AHMET BAYDAR 51 24 63,75 60 79,84 77,46 79,13
11 OĞUZ TANER ÖZTAÇ 48 27 60 67,5 77,46 82,16 78,87
12 ALİ YILDIZ 47 28 58,75 70 76,65 83,67 78,75
13 İDRİS ÇALIŞKAN 45 26 56,25 65 75 80,62 76,69
14 BURCU ALTINOK 40 30 50 75 70,71 86,6 75,48
15 YASEMİN ÇATAL 44 23 55 57,5 74,16 75,83 74,66
16 CEM SELVİ 43 24 53,75 60 73,31 77,46 74,56
17 SONER AKGÜMÜŞ 42 25 52,5 62,5 72,46 79,06 74,44
18 MAHMUT AKÇİN 39 28 48,75 70 69,82 83,67 73,97
19 İFAKAT MERVE BAYRAKTAR 39 27 48,75 67,5 69,82 82,16 73,52
20 ADEM KURU 41 24 51,25 60 71,59 77,46 73,35
21 SERAP AKCA 48 16 60 40 77,46 63,25 73,2
22 AHMET ŞENOL KOYUNCU 44 20 55 50 74,16 70,71 73,13
23 MUSTAFA DELİCE 37 28 46,25 70 68,01 83,67 72,7
24 MURAT YILMAZ 42 20 52,5 50 72,46 70,71 71,93
25 AKIN AYDIN 41 21 51,25 52,5 71,59 72,46 71,85
26 AHMET AK 37 25 46,25 62,5 68,01 79,06 71,32
27 GÖKAY ARSLANOĞLU 37 25 46,25 62,5 68,01 79,06 71,32
28 MUHAMMED FATİH TAŞKIN 37 25 46,25 62,5 68,01 79,06 71,32
29 EMRAH SOLAK 40 20 50 50 70,71 70,71 70,71
30 FATİH ZENCİR 38 22 47,5 55 68,92 74,16 70,49
31 SEBAHATTİN YILDIRIM 38 22 47,5 55 68,92 74,16 70,49
32 ABDULLAH MURAT ESER 37 22 46,25 55 68,01 74,16 69,85
33 EMRE YALÇIN 41 16 51,25 40 71,59 63,25 69,09
34 FATMA HARMAN 35 21 43,75 52,5 66,14 72,46 68,04
35 ÖZGÜN MENGÜNOĞLU 32 25 40 62,5 63,25 79,06 67,99
36 AHMET KARAGÖZ 36 19 45 47,5 67,08 68,92 67,63
37 ANIL FEYZA SEZEN 32 24 40 60 63,25 77,46 67,51
38 MEHMET BAYLAN 32 24 40 60 63,25 77,46 67,51
39 FUNDA DAYLAK 30 25 37,5 62,5 61,24 79,06 66,58
40 DENİZHAN YILDIZ 31 23 38,75 57,5 62,25 75,83 66,32
41 ŞAFAK ÖZDEMİR 31 23 38,75 57,5 62,25 75,83 66,32
42 EMRE ÖZKAN 28 27 35 67,5 59,16 82,16 66,06
43 HAKAN YAVUZ 32 21 40 52,5 63,25 72,46 66,01
44 ABDURRAHMAN GÖNENÇ 33 19 41,25 47,5 64,23 68,92 65,63
45 SİNAN EKSEN 27 27 33,75 67,5 58,09 82,16 65,31
46 VOLKAN ÖZTÜRK 30 22 37,5 55 61,24 74,16 65,11
47 FATİH BAKTIR 28 23 35 57,5 59,16 75,83 64,16
48 AHMET FARUK UNUTUR 28 21 35 52,5 59,16 72,46 63,15
49 SAMET DAŞDELEN 29 19 36,25 47,5 60,21 68,92 62,82
50 MERVE DEMİR 28 20 35 50 59,16 70,71 62,63
51 BURHAN SEZEN 27 21 33,75 52,5 58,09 72,46 62,4
52 MEHMET KUZUGÜDENLİOĞLU 29 18 36,25 45 60,21 67,08 62,27
53 FARUK YILMAZ 27 14 33,75 35 58,09 59,16 58,41
54 EDA EVLİYAOĞLU 18 19 22,5 47,5 47,43 68,92 53,88
55 ALİ EMRE ASKER             GİRMEDİ
56 DAMLA DOĞAN              GİRMEDİ
57 EMRE FATİH PARLAYICI             GİRMEDİ
58 EMRAH YİĞİT             GİRMEDİ
59 ERGÜN ÇİÇEK             GİRMEDİ
60 ERKAN KARABEKMEZ             GİRMEDİ
61 HAKAN AYTEKİN             GİRMEDİ
62 HALİL SEZER             GİRMEDİ
63 MAHMUT COŞKUN             GİRMEDİ
64 MEHMET KAHVECİ             GİRMEDİ
65 MEHMET ÖCALAN             GİRMEDİ
66 MEHMET HIDIR TEPRET             GİRMEDİ
67 MEHMET AKİF ERKOÇ             GİRMEDİ
68 MEHMET DONK             GİRMEDİ
69 MERAL KAYA             GİRMEDİ
70 MUHAMMET ALİ AKCANCA             GİRMEDİ
71 MUSTAFA CİHAN DEMİR             GİRMEDİ
72 NAZIM ÖZİNCE             GİRMEDİ
73 OSMAN ARICI             GİRMEDİ
74 SAMET YILANCI             GİRMEDİ
75 SEYİT AHMET AKDAĞ             GİRMEDİ
76 TUBA NUR GÜL             GİRMEDİ
  ORTALAMA 38,96 23,44 48,7 58,61 69,27 76,29 71,38